Up one level
Формы раскрытия информации теплоснабжающими организациями Челябинской области и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на территории Челябинской области
Форма 1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию
Наименование организации | Общество с ограниченной ответсвенностью "Районная управляющая компания" | ||||||
ИНН | 7424024826 | ||||||
КПП | 742401001 | ||||||
Местонахождение (адрес) | 457020, Челябинская область, г.Пласт, ул.Октябрьская, 51Б | ||||||
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Постановление от 27 октября 2011 года № 36/96 | ||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области" | ||||||
Период действия принятого тарифа | с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. | ||||||
Источник опубликования | газета "Южноуральская панорама" | ||||||
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (кроме котельных школ в селах Демарино, Кочкарь, Верхняя Санарка, клуба в селе Верхняя Санарка) | |||||||
Потребители | Горячая вода | Отборный пар (кг/см2) | Острый и редуцированный пар | ||||
от 1,2 до 2,5 | от 2,5 до 7,0 | от 7,0 до 13,0 | Свыше 13,0 | ||||
Бюджетные | через тепловую сеть | с 01.01.2012 г. - 943,87 руб/Гкал с 01.07.2012 г. - 1000,50 руб/Гкал с 01.09.2012 г. - 1056,52 руб/Гкал | |||||
Прочие | через тепловую сеть | с 01.01.2012 г. - 943,87 руб/Гкал с 01.07.2012 г. - 1000,50 руб/Гкал с 01.09.2012 г. - 1056,52 руб/Гкал | |||||
Население (с учетом НДС) | через тепловую сеть | с 01.01.2012 г. - 943,87 руб/Гкал с 01.07.2012 г. - 1000,50 руб/Гкал с 01.09.2012 г. - 1056,52 руб/Гкал | |||||
Наименование организации | |||||||
ИНН | |||||||
КПП | |||||||
Местонахождение (адрес) | |||||||
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию (наименование, дата, номер) | |||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||||||
Период действия принятой надбавки | |||||||
Источник опубликования | |||||||
Надбавка к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию, руб/Гкал | |||||||
Наименование организации | |||||||
ИНН | |||||||
КПП | |||||||
Местонахождение (адрес) | |||||||
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу на тепловую энергию для потребителей (наименование, дата, номер) | |||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||||||
Период действия принятой надбавки | |||||||
Источник опубликования | |||||||
Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей, руб/Гкал |