Общество с ограниченной ответственностью
«Районная управляющая компания»
457020. Челябинская обл.. г. Пласт, ул. Октябрьская 516. тел. 2-14-33
«10» 01 2012 год № 493
В бухгалтерию
ПЭО
ПТО
ПРИКАЗ
В связи с ростом затрат на энергоносители, хозяйственные расходы и т.д., применить на 2012 год повышающий коэффициент 1,1 на следующие виды платных услуг:
№ п/п | Наименование услуги | Сумма согласно утвержденным калькуляциям на 2011 год, руб. | Сумма на 2012 год, руб. |
1. | Установка одного вентиля на холодную (горячую) воду (без сварки) | 595,00 | 654.50 |
2. | Замена вентиля | 192,00 | 211,20 |
3. | Выдача однолинейной схемы электроснабжения | 228,00 | 250.80 |
4. | Выдача технических условий на отключение подключение потребителей электроэнергии от стояков распределительной сети ООО «Районная управляющая компания» | 661.00 | 727.10 |
5. | Подключение стояков отопительной системы | 1048,00 | 1152.80 |
6. | Установка заглушек и восстановление отопительной системы юридических лиц (должникам) | 2403,00 | 2643,30 |
7. | Отключение и включение ГВС (должникам) | 678,24 | 746,10 |
8. | Отключение и включение электроэнергии (должникам) | 619,54 | 681.50 |
9. | Выдача акта разграничения | 660,70 | 726,80 |
10. | Стоимость 1 чел ./часа работы (рабочий 3 разряда) | 110,65 | 212,70 |
11. | Стоимость 1 куб.м теплоносителя в результате потерь сетевой воды | 198,00 | 217,80 |
Директор Ф.В. Токарев
Исп.: Ю.М. Валиахметов
тел: 2-14-33
Общество с ограниченной ответственностью
«Коммунальный транспорт»
457020 Челябинская область, г. Пласт, ул. Октябрьская 516, тел.2-22-04
ИНН /КПП 7424025146/742401001; БИК 047502875; ОГРН 1077424001478 Р/сч
40702810205150000726 в Южноуральском филиале ОАО «Чслябинвестбанк»
Приказ № 1 от 10.01.2012г.
В связи с ростом затрат на энергоносители, хозяйственные расходы и т.д., применить на 2012 год повышающий коэффициент 1,1 на следующие виды платных услуг:
№ п/п | Наименование услуги | Сумма согласно утвержденным на калькуляциям на 2011 год, руб. | Сумма на 2012 год, руб. |
1. | Стоимость пробега 1 км автомобиля КАМАЗ за пределами города Пласт | 34,00 | 37,40 |
2. | Стоимость пробега 1 км автомобиля п/моечной машины ПМ-130Б для подрядных организаций | 120.81 | 132,89 |
3. | Стоимость пробега 1 км автомобиля п/моечной машины ПМ-1 ЗОБ для прочих организаций | 138.93 | 152.82 |
4. | Стоимость пробега 1 км автомобиля ММ 3555 ЗИЛ (САМОСВАЛ) для подрядных организаций | 27,71 | 30.48 |
5. | Стоимость пробега 1 км автомобиля ММ 3555 ЗИЛ (САМОСВАЛ) для прочих организаций | 31.87 | 35,06 |
6. | Стоимость пробега 1 км автомобиля ЗИЛ-130 за пределами города Пласт | 12,00 | 13.20 |
7. | Стоимость пробега 1 км автомобиля «Автовышка» для подрядных организаций | 10,40 | 11,44 |
8. | Стоимость пробега 1 км автомобиля «Автовышка» для прочих организаций | 22,80 | 25.08 |
Стоимость 1маш/часа работы трактора Т-40 для подрядных организаций | 276,84 | 304,52 | |
Стоимость 1маш/часа работы трактора Т-40 для прочих организаций | 318,36 | 350,20 | |
Стоимость 1маш/часа работы трактора МТЗ-82 (снегоочиститель) для подрядных организаций | 364,89 | 401,38 | |
Стоимость 1маш/часа работы трактора МТЗ-82 (снегоочиститель) для прочих организаций | 419,62 | 461,58 | |
Стоимость 1маш/часа работы экскаватора ЭО 2621 для подрядных организаций | 469,50 | 516,45 | |
Стоимость 1маш/часа работы трактора МТЗ-82 (снегоочиститель) для прочих организаций | 539,92 | 593,91 | |
Стоимость 1мащ/часа работы автомобиля «Автовышка» для подрядных организаций | 466.44 | 513,08 | |
Стоимость 1маш/часа работы автомобиля «Автовышка» для прочих организаций | 840.00 | 924.00 | |
Стоимость 1маш/часа работы автомобиля ГАЗ (бортовой) для подрядных организаций | 277,64 | 305.40 | |
Стоимость 1маш/часа работы автомобиля ГАЗ (бортовой) для прочих организаций | 319,28 | 351,21 | |
Стоимость 1маш/ часа работы автомобиля мусоровоз на базе ЗИЛ для подрядных организаций | 573,97 | 631,37 | |
Стоимость 1маш/ часа работы автомобиля мусоровоз на базе ЗИЛ для прочих организаций | 660.06 | 726,07 | |
Стоимость 1 маш/часа работы автомобиля ММ 3555 ЗИЛ (САМОСВАЛ) для подрядных организаций | 371,42 | 408,56 | |
Стоимость 1 маш/часа работы автомобиля ММ 3555 ЗИЛ (САМОСВАЛ) для прочих организаций | 427.13 | 469.84 | |
Стоимость 1 маш/часа работы автомобиля поливомоечного Им-1 ЗОБ для подрядных организаций | 1342,04 | 1476,24 | |
Стоимость 1 маш/часа работы автомобиля поливомоечпого ПМ-130Б для прочих организаций | 1832.77 | 2016,05 | |
Стоимость 1 маш/часа работы дежурного автомобиля УАЗ-390902 для подрядных организаций | 296,13 | 325,74 | |
Стоимость 1 маш/часа работы дежурного автомобиля УАЗ-390902 для прочих организаций | 340,55 | 374,61 | |
Стоимость 1 маш/часа работы автомобиля УАЗ-39094 (фермер) для подрядных организаций | 296,13 | 325,74 | |
Стоимость 1 маш/часа работы автомобиля УАЗ-39094 (фермер) для прочих организаций | 340,55 | 374,61 | |
Стоимость 1 маш/часа работы автомобиля КАМАЗ-(мусоровоз) для подрядных организаций | 162.45 | 178.70 | |
Стоимость 1 маш/часа работы автомобиля КАМАЗ-(мусоровоз) для прочих организаций | 216,60 | 238,26 | |
Стоимость 1 маш/часа работы автомобиля мусоровоз на базе ЗИЛ для подрядных организаций | 409,25 | 450,18 | |
Стоимость 1 маш/часа работы автомобиля мусоровоз на базе ЗИЛ для прочих организаций | 470,64 | 517,70 |
Директор Аксеноа А.А.