Up one level
Согласовано:
Первый заместитель главы Пластовского
муниципального района по вопросам
ЖКХ и строительству
________________ А.Н.Пестряков
01.01.2012 г.
Т А Р И Ф Ы с 01.01.2012 г.
на коммунальные услуги (на передачу тепловой энергии на отопление и подогрев воды), оказываемые населению Пластовского муниципального района ООО "Теплосервис"
№ п/п | Наименование услуг | Един. измер. | Норматив потребления в месяц | Тариф | ||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||||
НДС не предусмотрен | НДС не предусмотрен | НДС не предусмотрен | ||||
1 | Передача теплоэнергии на отопление | 1 Гкал. | 180,75 | 191,60 | 191,60 | |
Ед.из. | Руб./Гкал. | Руб./Гкал. | Руб./Гкал. | |||
Отопление | 1 кв.м. Общей площади | 0,03693 | 6,68 | 7,08 | 7,08 | |
(при посезонной оплате) | Ед.из. | Гкал/кв.м. | Руб./кв.м. | Руб./кв.м. | Руб./кв.м. | |
2 | Теплоэнергия на подогрев воды | |||||
ГВС на человека | 1 чел. | 0,27 | 48,80 | 51,73 | 51,73 | |
без водомера | Ед.из. | Гкал./чел. | Руб./чел. | Руб./чел. | Руб./чел. | |
ГВС на 1 куб. м. | 1 куб.м. | 0,0888 | 16,05 | 17,01 | 17,01 | |
с водомером | Ед.из. | Гкал./куб.м. | Руб./куб.м. | Руб./куб.м. | Руб./куб.м. |
Главный экономист: Ю.М.Валиахметов
Согласовано:
Первый заместитель главы Пластовского
муниципального района по вопросам
ЖКХ и строительству
________________ А.Н.Пестряков
01.01.2012 г.
Т А Р И Ф Ы с 01.01.2012 г.
на коммунальные услуги (на передачу тепловой энергии на отопление и подогрев воды), оказываемые предприятиям и организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям Пластовского муниципального района ООО "Теплосервис»
№ п/п | Наименование услуг | Един. измер. | Норматив потребления в месяц | Тариф | ||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||||
НДС не предусмотрен | НДС не предусмотрен | НДС не предусмотрен | ||||
1 | Передача теплоэнергии на отопление | 1 Гкал. | 180,75 | 191,60 | 191,60 | |
Ед.из. | Руб./Гкал. | Руб./Гкал. | Руб./Гкал. | |||
2 | Теплоэнергия на подогрев воды | |||||
ГВС на человека | 1 чел. | 0,27 | 48,80 | 51,73 | 51,73 | |
без водомера | Ед.из. | Гкал./чел. | Руб./чел. | Руб./чел. | Руб./чел. | |
ГВС на 1 куб. м. | 1 куб.м. | 0,0888 | 16,05 | 17,01 | 17,01 | |
с водомером | Ед.из. | Гкал./куб.м. | Руб./куб.м. | Руб./куб.м. | Руб./куб.м. | |
Главный экономист: Ю.М.Валиахметов