Up one level
Согласовано:
Первый заместитель главы Пластовского
муниципального района по вопросам
ЖКХ и строительству
________________ А.Н.Пестряков
01.01.2012 г.
Т А Р И Ф Ы с 01.01.2012 г.
на коммунальные услуги, оказываемые населению Пластовского муниципального района ООО "Водоотведение»
№ п/п | Наименование услуг | Един. измер. | Норматив потребления в месяц | Тариф | ||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||||
НДС не предусмотрен | НДС не предусмотрен | НДС не предусмотрен | ||||
1 | Водоотведение (центральная канализация) | |||||
в домах с ГВС | 1 чел | 5.3 куб.м./ | 169,07 | 179,30 | 188,15 | |
чел | ||||||
в домах без ГВС | 1 чел | 2.9 куб.м./ | 92,51 | 98,11 | 102,95 | |
чел | ||||||
в домах с водомером | 1 куб.м. | 31,90 | 33,83 | 35,50 |
Главный экономист: Ю.М.Валиахметов
Согласовано:
Первый заместитель главы Пластовского
муниципального района по вопросам
ЖКХ и строительству
________________ А.Н.Пестряков
01.01.2012 г.
Т А Р И Ф Ы с 01.01.2012 г.
на коммунальные услуги, оказываемые предприятиям и организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям Пластовского муниципального района ООО "Водоотведение"
№ п/п | Наименование услуг | Един. измер. | Норматив потребления в месяц | Тариф | ||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||||
НДС не предусмотрен | НДС не предусмотрен | НДС не предусмотрен | ||||
1 | Водоотведение (центральная канализация) | |||||
в домах с ГВС | 1 чел | 5.3 куб.м./ | 169,07 | 179,30 | 188,15 | |
чел | ||||||
в домах без ГВС | 1 чел | 2.9 куб.м./ | 92,51 | 98,11 | 102,95 | |
чел | ||||||
в домах с водомером | 1 куб.м. | 31,90 | 33,83 | 35,50 |
Главный экономист: Ю.М.Валиахметов